Joomla! adalah Sistem manajemen konten (SMK atau CMS) yang bebas dan terbuka (free opensource) ditulis menggunakan PHP dan basisdata MySQL untuk keperluan di internet maupun intranet. Joomla pertamakali dirilis dengan versi 1.0.0. Fitur-fitur Joomla! diantaranya adalah sistem caching untuk peningkatan performansi, RSS, blogs, poling, dll. Joomla! menggunakan lisensi GPL. Asal kata Joomla sendiri berasal dari kata Swahili yang mengandung arti "kebersamaan".
Secara garis besar dan gamblang, Joomla! terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu server web (webserver), skrip PHP dan basisdata MySQL. Server web diasumsikan terhubung dengan Internet/Intranet yang berfungsi sebagai penyedia layanan situs. Skrip PHP terdiri dari kode program dalam bahasa PHP dan basisdata merupakan tempat penyimpanan konten. Joomla menggunakan Apache sebagai server web dan MySQL untuk basisdatanya.
Berikut perkembangan versi Joomla sampai dengan saat ini :
No. | Versi | Tanggal Diluncurkan | Nama Kode |
---|---|---|---|
1. | 1.0.0 | 17 September 2005 | Sunrise |
2. | 1.0.1 | 21 September 2005 | Sunburst |
3. | 1.0.2 | 2 Oktober 2005 | Sunset |
4. | 1.0.3 | 14 Oktober 2005 | Sunlight |
5. | 1.0.4 | 21 Nopember 2005 | Sundial |
6. | 1.0.5 | 24 Desember 2005 | Sunspot |
7. | 1.0.6 | 15 Januari 2006, 16:00 | Sunscreen |
8. | 1.0.7 | 15 Januari 2006, 21:00 | Sunburst |
9. | 1.0.8 | 26 Februari 2006 | Sunshade |
10. | 1.0.9 | 5 Juni 2006 | Sunshine |
11. | 1.0.10 | 26 Juni 2006 | Sundown |
12. | 1.0.11 | 29 Agustus 2006 | Sunbow |
13. | 1.0.12 | 25 Desember 2006 | Sunfire |
14. | 1.0.13 | 2007 | Sunglow |
15. | 1.0.14 | 2008 | |
16. | 1.0.15 | 2008 | |
15. | 1.5 Stable | 22 Januari 2008 | Khepri |
17. | 1.5.1 | 08 February 2008 | Seenu |
18. | 1.5.2 | 23 March 2008 | Woi |
19. | 1.5.3 | 24 April 2008 | Vahi |
20. | 1.5.4 | 08 July 2008 | Naiki |
21. | 1.5.5 | 28 July 2008 | Mamni |
22. | 1.5.6 | 12 August 2008 | Vusani |
23. | 1.6 | 10 Januari 2011 | |
24. | 1.6.1 | 07 Maret 2011 | |
25. | 1.6.2 | 14 April 2011 | |
26. | 1.7 | 05 Juni 2011 |
0 komentar:
Post a Comment